税总公告2019年第15号附件1:《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》及其附
日期:2019-03-27 / 人气:
增值税纳税申报表附列资料(四) | |||||||
(税额抵减情况表) | |||||||
税款所属时间: 年 月 日至 年 月 日 | |||||||
纳税人名称:(公章) | 金额单位:元至角分 | ||||||
一、税额抵减情况 | |||||||
序号 | 抵减项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 本期应抵减税额 | 本期实际抵减税额 | 期末余额 | |
1 | 2 | 3=1+2 | 4≤3 | 5=3-4 | |||
1 | 增值税税控系统专用设备费及技术维护费 | ||||||
2 | 分支机构预征缴纳税款 | ||||||
3 | 建筑服务预征缴纳税款 | ||||||
4 | 销售不动产预征缴纳税款 | ||||||
5 | 出租不动产预征缴纳税款 | ||||||
二、加计抵减情况 | |||||||
序号 | 加计抵减项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 本期调减额 | 本期可抵减额 | 本期实际抵减额 | 期末余额 |
1 | 2 | 3 | 4=1+2-3 | 5 | 6=4-5 | ||
6 | 一般项目加计抵减额计算 | ||||||
7 | 即征即退项目加计抵减额计算 | ||||||
8 | 合计 |
作者:admin
推荐内容 Recommended
- 超简洁代码 JQuery GoTop(返回顶部)12-03
- 加快HTML5开发 Egret Wing 2.0可视化编辑12-03
- HTML5来了:5个好用的混合式App开发12-02
- 网站导航与网站优化的关系12-02
相关内容 Related
- 新网站如何让百度快速收录12-03
- 超简洁代码 JQuery GoTop(返回顶部)12-03
- 又一款前端开发利器 – Brackets12-03
- 加快HTML5开发 Egret Wing 2.0可视化编辑12-03
- HTML5 Canvas中绘制矩形实例教程12-03
- MYSQL数据库编码原理12-03